

| 中文别名 | 7-苯乙酰氨基-3-羟基-3-头孢环-4-羧酸二苯甲酯; (6R,7R)-3-羟基-8-氧代-7-[(苯基乙酰基)氨基]-5-硫杂-1-氮杂双环[4.2.0]辛-2-烯-2-羧酸二苯基甲酯 |
| 英文名称 | 3-OH,GHYA,7-PHENYLACETAMIDE-3-HYDROXY-3-CEPHEM-4-CARBOXYLIC ACID DIPHENYLMETHYL ESTER |
| CAS号 | 54639-48-4 |
| 分子式 | C28H24N2O5S |
| 分子量 | 500.56 |
| 结构式 | ![]() |
| 沸点 | 715.5 °C at 760 mmHg |
| 密度 | 1.6 g/cm3 at 25 °C |
| 折射率 | 1.725 |
| 性质 | 本品为白色或类白色粉末。 |
| 用途 | 头孢唑肟钠中间体 |
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 外观 | 白色或类白色结晶粉末 |
| 旋光度 | +140°-+145° |
| 色(420nm) | ≤0.5AU |
| 有关物质 | ≤0.5% |
| 方法1 | |
| Rn2.14 | |
| Rn2.28 | ≤0.5% |
| 最高单杂 未知杂质 | ≤0.1% |
| 方法2 | ≤0.1% |
| BPA | |
| TPE | ≤0.1% |
| GENH | ≤0.1% |
| 最高单杂 | ≤0.1% |
| 未知杂质 | |
| 总杂 | ≤1.0% |
| 水 | ≤0.3% |
| 残留溶剂 甲苯 |
≤3.0% |
| 含量 | ≥95% |